Le 10km est souvent le premier défi chronométrique que le coureur se fixe quand il se lance pour ses débuts en compétition. C’est, en effet, une distance à la fois symbolique et accessible à tous.
C’est une épreuve que l’on peut parcourir en une heure environ. Soit, ce que l’on est capable de faire à l’entraînement, lorsque l’on s’est préparé depuis plusieurs mois. De ce fait il y a moins l’incertitude de savoir si l’on en est capable ou pas.
L’état des lieux
Très souvent les débutants qui se lancent le défi de leur premier 10km s’entraînent de manière très uniforme. Généralement, ils se « contentent » de … courir. Quoi de plus logique d’ailleurs ? Concrètement, cela signifie qu’ils répètent invariablement les mêmes types d’entraînement sur les mêmes types de parcours et aux même allures. Cette dernière étant celle dans laquelle on se sent spontanément bien. C’est à dire une vitesse qui correspond à une intensité respiratoire qui n’est pas vraiment élevée mais sans atteindre pas non plus l’essoufflement. C’est ce dernier qui d’ailleurs, fixe la limite de sa vitesse de course.
En clair, notre débutant n’est pas vraiment à l’agonie, mais sont visage parfois marqué et sa difficulté à tenir une conversation avec ses partenaires d’entraînement traduit un effort certain.
Cette approche permet d’abord des progrès rapides et spectaculaires. Chaque sortie est ponctuée par un nouveau record de son parcours fétiche. Mais à terme, la progression est peu à peu limitée, pour au final se trouver réduite.
Varier les allures
Or pour échapper à ce piège et optimiser son potentiel, il convient de s’entraîner à des intensités à la fois variées et proches de la vitesse de course.
Il faut donc commencer par respecter l’allure de base (allure 1). Celle-ci est celle à laquelle vous courez quand vous êtes en équilibre et en aisance respiratoire et gestuelles complètes. Vous devez être capable de tenir une conversation avec vos copines d’entraînement. C’est le moment de vous raconter tout ce que vous avez envie de partager avec elles. Profitez-en car les autres allures vont être moins commodes !
Comme indiqué dans le plan ci-dessous, une partie de certains de vos entraînements doivent être courus un peu plus vite. Il y a fort à parier que ce sera à peine plus vite que l’allure à laquelle vous faisiez tous vos entraînements auparavant.
Enfin, une séance doit être consacrée à courir des fractions à la vitesse à laquelle vous espérez courir votre 10km. On parle alors de vitesse spécifique.
Avertissement préalable :
Comme tous les plans gratuits génériques, ils s’adressent à tous, donc à personne en particulier avec toutes les limites des plans figés, collés sur le frigo durant toute la préparation.
Décryptage des plans
Attention ! Le contenu des séances est livré hors échauffement et retour au calme.
L’allure 1 est une vitesse de confort respiratoire et gestuel complet. Vous devez être capable de soutenir une conversation avec un compagnon d’entraînement
L’allure 2 est une allure moyenne de footing. Elle correspond le plus souvent à 1km/h plus vite que l’allure de confort (allure 1).
La vitesse 10km correspond à la vitesse à laquelle vous espérez réaliser votre course. Par exemple, 6’ ou 10km/h, si vous visez 1h. 5’ ou 12 km/h si vous visez 50’. 4’ ou 15 km/h si vous visez 40’ etc …
20×30’’ effort (récupération 30’’) : signifie que vous courez 20 fractions d’effort d’une durée de 30 secondes à une intensité d’environ 100% de votre VMA. Puis que vous récupérez en trottinant durant 30 secondes
Si vous êtes un coureur débutant
Ce plan d’entraînement avec 3 séances hebdomadaires s’adressent à celles et ceux qui sont dans les configurations suivantes :
– pour terminer votre premier 10 kilomètres
– pour un(e)coureur(euse) débutant(e) (2 ou 3 expériences sur la distance)
– pour un(e)coureur(euse) réalisant des performances supérieures à 55 minutes
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 – allégée | |
Mardi | 1h allure 1 dont 15’ allure 2 | 1h allure 1 dont 20’ allure 2 | 1h allure 1 dont 25’ allure 2 | 1h allure 1 |
Jeudi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Samedi ou dimanche | 1h allure 1 dont 6×5’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | 1h allure 1 dont 5×6’ à vitesse 10km (récupération 1’20’’ trot) | 1h allure 1 dont 4×8’ à vitesse 10km (récupération 1’25’’ trot) | 1h allure 1 dont 6×5’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) |
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Mardi | 1h allure 1 dont 25’ allure 2 | 1h allure 1 dont 30’ allure 2 | 1h allure 1 dont 35’ allure 2 | 50mn allure 1 et finir par 15’ à vitesse 10km |
Jeudi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 40mn allure 1 et finir par 10’ à vitesse 10km |
Samedi ou dimanche | 1h allure 1 dont 3×10’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 1h allure 1 dont 2×15’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 1h allure 1 dont 6×5’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | Votre premier 10 kilomètres |
- Manque de temps ? : Cela arrive car il n’est pas toujours facile de concilier tâches de la vie quotidienne et course à pied. Si vous devez supprimer une séance, c’est celle du mardi qui sera le moins dommageable.
• 4ème séance hebdomadaire : vous avez le temps pour une séance supplémentaire, profitez-en pour une sortie tranquille, composée de 45’ à 1h à allure 1. N’en faites pas plus, cela est suffisant.
• 5ème séance hebdomadaire : vous êtes motivé et disponible ? Ajoutez alors comme 5ème entraînement une séance de fractionné court ou VMA selon le mode suivant :
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 – allégée |
18×30’’ effort (récupération 30’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 18×40’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 |
15×50’’ effort (récupération 35’’) | 12×1’ effort (récupération 45’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | Pas de VMA |
Si vous êtes un coureur débrouillé
Dans ce cas vous bénéficiez de l’expérience de vos tentatives précédentes. Tirez-en les enseignements nécessaires. Les conseils de prudence sont toujours valables.On peut donc supposer légitimement que vous êtes décidé à améliorer votre précédente marque. Optez alors pour 4 séances au moins, dont celles à allure spécifique et de VMA. Les deux autres étant des footings à allure 1.
Plan d’entraînement avec 4 séances hebdomadaires :
– pour coureur débrouillé (plusieurs expériences sur la distance)
– pour des performances inférieures à 55 minutes
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 – allégée | |
Mardi | 18×30’’ effort (récupération 30’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 18×40’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Jeudi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Samedi | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | 5×5’ à vitesse 10km (récupération 1’20’’ trot) | 5×6’ à vitesse 10km (récupération 1’25’’ trot) | 6 x 4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Mardi | 15×50’’ effort (récupération 35’’) | 12×1’ effort (récupération 45’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Jeudi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 40mn allure 1 et finir par 10’ à vitesse 10km |
Samedi | 4×8’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 3×10’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | Repos |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | Votre 10 kilomètres |
Et si vous avez assez de temps disponible pour placer 5 entraînements, voici la marche à suivre :
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 – allégée | |
Mardi | 18×30’’ effort (récupération 30’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 18×40’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Mercredi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Jeudi | 1h allure 1 dont 15’ allure 2 | 1h allure 1 dont 20’ allure 2 | 1h allure 1 dont 25’ allure 2 | repos |
Samedi | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | 5×5’ à vitesse 10km (récupération 1’20’’ trot) | 5×6’ à vitesse 10km (récupération 1’25’’ trot) | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Mardi | 15×50’’ effort (récupération 35’’) | 12×1’ effort (récupération 45’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Mercredi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Jeudi | 1h allure 1 dont 25’ allure 2 | 1h allure 1 dont 30’ allure 2 | 1h allure 1 dont 35’ allure 2 | 40mn allure 1 et finir par 10’ à vitesse 10km |
Samedi | 4×8’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 3×10’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | Repos |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | Votre 10 kilomètres |
Si vous êtes un coureur confirmé
Dans ce cas, on peut supposer que 4 séances est un minimum et que vous pouvez sans doute faire 5 séances si vos contraintes personnelles ne sont pas trop importantes.
Plan d’entraînement avec 4 séances hebdomadaires :
– pour coureur confirmé (plusieurs années d’expériences sur la distance)
– pour des performances inférieures à 45 minutes
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 – allégée | |
Mardi | 18×30’’ effort (récupération 30’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 18×40’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Jeudi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Samedi | 6×3’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | 5×5’ à vitesse 10km (récupération 1’20’’ trot) | 4×7’ à vitesse 10km (récupération 1’25’’ trot) | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Mardi | 15×50’’ effort (récupération 35’’) | 12×1’ effort (récupération 45’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Jeudi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 40mn allure 1 et finir par 10’ à vitesse 10km |
Samedi | 3×8’ à vitesse 10km (récupération 1’30 trot) | 2×10’ à vitesse 10km (récupération 1’30 trot) | 6×3’ à vitesse 10km (récupération 1’15 trot) | Repos |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | Votre 10 kilomètres |
Et si vous avez assez de temps disponible pour placer 5 entraînements, voici la marche à suivre :
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 – allégée | |
Mardi | 18×30’’ effort (récupération 30’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 18×40’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Mercredi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Jeudi | 1h allure 1 dont 15’ allure 2 | 1h allure 1 dont 20’ allure 2 | 1h allure 1 dont 25’ allure 2 | Repos |
Samedi | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | 5×5’ à vitesse 10km (récupération 1’20’’ trot) | 5×6’ à vitesse 10km (récupération 1’25’’ trot) | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | |
Mardi | 15×50’’ effort (récupération 35’’) | 12×1’ effort (récupération 45’’) | 20×30’’ effort (récupération 30’’) | 16×30’’ effort (récupération 30’’) |
Mercredi | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 |
Jeudi | 1h allure 1 dont 25’ allure 2 | 1h allure 1 dont 30’ allure 2 | 1h allure 1 dont 35’ allure 2 | 40mn allure 1 et finir par 10’ à vitesse 10km |
Samedi | 4×8’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 3×10’ à vitesse 10km (récupération 1’30’’ trot) | 6×4’ à vitesse 10km (récupération 1’15’’ trot) | Repos |
Dimanche | 1h allure 1 | 1h allure 1 | 1h allure 1 | Votre 10 kilomètres |
Si vous êtes un coureur expert
Dans ce cas, on peut supposer que vous avez besoin d’un entraîneur ou d’un plan personnalisé !
Attention danger !
Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, au moment de vous lancer le jour J, au coup de pistolet du starter, il faudra ne pas partir trop vite sinon votre épreuve va se transformer en une fin de course douloureuse qui ne vous donnera aucun plaisir et surtout envie … de ne pas recommencer. Cela s’explique chez le novice par l’inexpérience de la compétition et le manque de repères concernant les allures de course pour l’un. Par cette envie irrépressible envie de faire mieux et d’améliorer sa performance pour l’autre..
Dans tous les cas, ce n’est pas le bon plan…
Pour éviter ces écueils, n’hésitez pas à avoir un œil rivé sur le chronomètre. Cela paraît simple et pourtant au départ de chaque épreuve de ce type, on peut voir la majorité des coureurs s’élancer à des vitesses bien trop importantes au regard de leurs possibilités du moment. Mais lorsque survient le coup de barre et que les derniers kilomètres ressemblent à une lente agonie, il est alors trop tard. Et c’est à la souffrance qui est au rendez-vous au lieu de n’y trouver que du bien-être et de la satisfaction.
Respectez donc vos allures de passage et … le bonheur de franchir la ligne d’arrivée sera à la hauteur de l’investissement et de la rigueur consentis.
Vos temps de passage pour votre 10km :
Moyenne horaire |
1 km |
2 km |
3 km |
4 km |
5 km |
6 km |
7 km |
8 km |
9 km |
10 km |
08,00 km/h | 7’30 | 15’00 | 22’30 | 30’00 | 37’30 | 45’00 | 52’30 | 1h00’00 | 1h07’30 | 1h15’00 |
08,18 km/h | 7’20 | 14’40 | 22’00 | 29’20 | 36’40 | 44’00 | 51’20 | 58’40 | 1h06’00 | 1h13’20 |
08,37 km/h | 7’10 | 14’20 | 21’30 | 28’40 | 35’50 | 43’00 | 50’10 | 57’20 | 1h04’30 | 1h11’40 |
08,57 km/h | 7’00 | 14’00 | 21’00 | 28’00 | 35’00 | 42’00 | 49’00 | 56’00 | 1h03’00 | 1h10’00 |
08,78 km/h | 6’50 | 13’40 | 20’30 | 27’20 | 34’10 | 41’00 | 47’50 | 54’40 | 1h01’30 | 1h08’20 |
09,00 km/h | 6’40 | 13’20 | 20’00 | 26’40 | 33’20 | 40’00 | 46’40 | 53’20 | 1h00’00 | 1h06’40 |
09,23 km/h | 6’30 | 13’00 | 19’30 | 26’00 | 32’30 | 39’00 | 45’30 | 52’00 | 58’30 | 1h05’00 |
09,47 km/h | 6’20 | 12’40 | 19’00 | 25’20 | 31’40 | 38’00 | 44’20 | 50’40 | 57’00 | 1h03’20 |
09,73 km/h | 6’10 | 12’20 | 18’30 | 24’40 | 30’50 | 37’00 | 43’10 | 49’20 | 55’30 | 1h01’40 |
10,00 km/h | 6’00 | 12’00 | 18’00 | 24’00 | 30’00 | 36’00 | 42’00 | 48’00 | 54’00 | 1h00’00 |
10,28 km/h | 5’50 | 11’40 | 17’30 | 23’20 | 29’10 | 35’00 | 40’50 | 46’40 | 52’30 | 58’20 |
10,59 km/h | 5’40 | 11’20 | 17’00 | 22’40 | 28’20 | 34’00 | 39’40 | 45’20 | 51’00 | 56’40 |
10,91 km/h | 5’30 | 11’00 | 16’30 | 22’00 | 27’30 | 33’00 | 38’30 | 44’00 | 49’30 | 55’00 |
11,25 km/h | 5’20 | 10’40 | 16’00 | 21’20 | 26’40 | 32’00 | 37’20 | 42’40 | 48’00 | 53’20 |
11,61 km/h | 5’10 | 10’20 | 15’30 | 20’40 | 25’50 | 31’00 | 36’10 | 41’20 | 46’30 | 51’40 |
12,00 km/h | 5’00 | 10’00 | 15’00 | 20’00 | 25’00 | 30’00 | 35’00 | 40’00 | 45’00 | 50’00 |
12,41 km/h | 4’50 | 09’40 | 14’30 | 19’20 | 24’10 | 29’00 | 33’50 | 38’40 | 43’30 | 48’20 |
12,86 km/h | 4’40 | 09’20 | 14’00 | 18’40 | 23’20 | 28’00 | 32’40 | 37’20 | 42’00 | 46’40 |
13,33 km/h | 4’30 | 09’00 | 13’30 | 18’00 | 22’30 | 27’00 | 31’30 | 36’00 | 40’30 | 45’00 |
13,58 km/h | 4’25 | 08’50 | 13’15 | 17’40 | 22’05 | 26’30 | 30’55 | 35’20 | 39’45 | 44’10 |
13,84 km/h | 4’20 | 08’40 | 13’00 | 17’20 | 21’40 | 26’00 | 30’20 | 34’40 | 39’00 | 43’20 |
14,12 km/h | 4’15 | 08’30 | 12’45 | 17’00 | 21’15 | 25’30 | 29’45 | 34’00 | 38’15 | 42’30 |
14,40 km/h | 4’10 | 08’20 | 12’30 | 16’40 | 20’50 | 25’00 | 29’10 | 33’20 | 37’30 | 41’30 |
14,69 km/h | 4’05 | 08’10 | 12’15 | 16’20 | 20’25 | 24’30 | 28’35 | 32’40 | 36’45 | 40’50 |
15,00 km/h | 4’00 | 08’00 | 12’00 | 16’00 | 20’00 | 24’00/td> | 28’00 | 32’00 | 36’00 | 40’00 |
15,32 km/h | 3’55 | 07’50 | 11’45 | 15’40 | 19’35 | 23’30 | 27’25 | 31’20 | 35’15 | 39’10 |
15,65 km/h | 3’50 | 07’40 | 11’30 | 15’20 | 19’10 | 23’00 | 26’50 | 30’40 | 34’30 | 38’20 |
16,00 km/h | 3’45 | 07’30 | 11’15 | 15’00 | 18’45 | 22’30 | 26’15 | 30’00 | 33’45 | 37’30 |
16,36 km/h | 3’40 | 07’20 | 11’00 | 14’40 | 18’20 | 22’00 | 25’40 | 29’20 | 33’00 | 36’40 |
16,74 km/h | 3’35 | 07’10 | 10’45 | 14’20 | 17’55 | 21’30 | 25’05 | 28’40 | 32’15 | 35’50 |
17,14 km/h | 3’30 | 07’00 | 10’30 | 14’00 | 17’30 | 21’00 | 24’30 | 28’00 | 31’30 | 35’00 |
17,56 km/h | 3’25 | 06’50 | 10’15 | 13’40 | 17’05 | 20’30 | 23’55 | 27’20 | 30’45 | 34’10 |
18,00 km/h | 3’20 | 06’40 | 10’00 | 13’20 | 16’40 | 20’00 | 23’20 | 26’40 | 30’00 | 33’20 |
18,46 km/h | 3’15 | 06’30 | 09’45 | 13’00 | 16’15 | 19’30 | 22’45 | 26’00 | 29’15 | 32’30 |
18,94 km/h | 3’10 | 06’20 | 09’30 | 12’40 | 15’50 | 19’00 | 22’10 | 25’20 | 28’30 | 31’40 |
19,20 km/h | 3’07 | 06’15 | 09’22 | 12’30 | 15’37 | 18’45 | 21’52 | 25’00 | 28’07 | 31’15 |
19,45 km/h | 3’05 | 06’10 | 09’15 | 12’20 | 15’25 | 18’30 | 21’35 | 24’40 | 27’45 | 30’50 |
19,76 km/h | 3’02 | 06’05 | 09’07 | 12’10 » | 15’12 | 18’15 | 21’17 | 24’20 | 27’22 | 30’25 |
20,00 km/h | 3’00 | 06’00 | 09’00 | 12’00 | 15’00 | 18’00 | 21’00 | 24’00 | 27’00 | 30’00 |
Si vous souhaitez :
– un programme personnalisé établi en fonction de vos caractéristiques propres,
– un plan d’entraînement conçu par un expert dont les résultats sont avérés,
– être accompagné d’un professionnel qui saura vous guider durant vos entraînements,
Contactez Bruno Heubi en cliquant ici