Jour | Date | Séances | Temps |
vendredi | 1 août | repos | |
samedi | 2 août | matin : 11km allure 1 + 5x100m rec : 100m | |
dimanche | 3 août | matin : Foulées du Lac (Sedan – 08) : 9.4km – 34’39 » | 50′ |
lundi | 4 août | soir : 12km allure 1 | 58′ |
mardi | 5 août | soir : 12km allure TG | 1h01 |
mercredi | 6 août | matin : 11km allure TG | 58′ |
jeudi | 7 août | soir : 8km allure TG + 5x100m rec : 100m | 46′ |
vendredi | 8 août | repos | |
samedi | 9 août | matin : 11km allure TG | 56′ |
dimanche | 10 août | matin : 10km allure TG | 52′ |
lundi | 11 août | repos | |
mardi | 12 août | repos | |
mercredi | 13 août | Etape 1 : Roscoff – Plounevezel | |
jeudi | 14 août | Etape 2 : Plounevezel – Pontivy | |
vendredi | 15 août | Etape 3 : Pontivy – Guer | |
samedi | 16 août | Etape 4 : Guer – Chateaubriant | |
dimanche | 17 août | Etape 5 : Chateaubriant – St Georges sur Loire | |
lundi | 18 août | Etape 6 : St Georges sur Loire – Doué la Fontaine | |
mardi | 19 août | Etape 7 : Doué la Fontaine – Monts sur Guesnes | |
mercredi | 20 août | Etape 8 : Monts sur Guesnes – Angles sur l’Anglin | |
lundi | 21 août | Etape 9 : Angles sur l’Anglin – St Sulpice les Feuilles | |
vendredi | 22 août | Etape 10 : St Sulpice les Feuilles – Bourganeuf | |
samedi | 23 août | Etape 11 : Bourganeuf – Peyrelevade | |
dimanche | 24 août | Etape 12 : Peyrelevade – Mauriac | |
lundi | 25 août | Etape 13 : Mauriac – Jussac | |
mardi | 26 août | Etape 14 : Jussac – St Cyprien sur Dourdou | |
mercredi | 27 août | Etape 15 : St Cyprien sur Dourdou – Cassagne-Begonhès | |
jeudi | 28 août | Etape 16 : Cassagne-Begonhès – St Sernin sur Rance | |
vendredi | 29 août | Etape 17 : St Sernin sur Rance – St Pons de Thomières | |
samedi | 30 août | Etape 18: St Pons de Thomières – Gruissan-Plage | |
dimanche | 31 août |
L’allure 1 est une allure de footing facile (de 65 à 70% de la VMA selon l’état de forme)
L’allure 2 est une allure moyenne de footing (70 à 75% de la VMA selon l’état de forme)
L’allure 3 est une allure de footing rapide (75 à 80% de la VMA selon l’état de forme)
allure TG : allure Transe Gaule